summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/resources
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'resources')
-rw-r--r--resources/icosphere.obj269
-rw-r--r--resources/quad_fs.vert20
-rw-r--r--resources/simpl.frag27
-rw-r--r--resources/simpl.vert22
-rw-r--r--resources/suzanne.obj1530
5 files changed, 1868 insertions, 0 deletions
diff --git a/resources/icosphere.obj b/resources/icosphere.obj
new file mode 100644
index 0000000..e7310ea
--- /dev/null
+++ b/resources/icosphere.obj
@@ -0,0 +1,269 @@
+# Blender 5.0.1
+# www.blender.org
+o Icosphere
+v 0.000000 -1.000000 0.000000
+v 0.723607 -0.447220 0.525725
+v -0.276388 -0.447220 0.850649
+v -0.894426 -0.447216 0.000000
+v -0.276388 -0.447220 -0.850649
+v 0.723607 -0.447220 -0.525725
+v 0.276388 0.447220 0.850649
+v -0.723607 0.447220 0.525725
+v -0.723607 0.447220 -0.525725
+v 0.276388 0.447220 -0.850649
+v 0.894426 0.447216 0.000000
+v 0.000000 1.000000 0.000000
+v -0.162456 -0.850654 0.499995
+v 0.425323 -0.850654 0.309011
+v 0.262869 -0.525738 0.809012
+v 0.850648 -0.525736 0.000000
+v 0.425323 -0.850654 -0.309011
+v -0.525730 -0.850652 0.000000
+v -0.688189 -0.525736 0.499997
+v -0.162456 -0.850654 -0.499995
+v -0.688189 -0.525736 -0.499997
+v 0.262869 -0.525738 -0.809012
+v 0.951058 0.000000 0.309013
+v 0.951058 0.000000 -0.309013
+v 0.000000 0.000000 1.000000
+v 0.587786 0.000000 0.809017
+v -0.951058 0.000000 0.309013
+v -0.587786 0.000000 0.809017
+v -0.587786 0.000000 -0.809017
+v -0.951058 0.000000 -0.309013
+v 0.587786 0.000000 -0.809017
+v 0.000000 0.000000 -1.000000
+v 0.688189 0.525736 0.499997
+v -0.262869 0.525738 0.809012
+v -0.850648 0.525736 0.000000
+v -0.262869 0.525738 -0.809012
+v 0.688189 0.525736 -0.499997
+v 0.162456 0.850654 0.499995
+v 0.525730 0.850652 0.000000
+v -0.425323 0.850654 0.309011
+v -0.425323 0.850654 -0.309011
+v 0.162456 0.850654 -0.499995
+vn 0.1024 -0.9435 0.3151
+vn 0.7002 -0.6617 0.2680
+vn -0.2680 -0.9435 0.1947
+vn -0.2680 -0.9435 -0.1947
+vn 0.1024 -0.9435 -0.3151
+vn 0.9050 -0.3304 0.2680
+vn 0.0247 -0.3304 0.9435
+vn -0.8897 -0.3304 0.3151
+vn -0.5746 -0.3304 -0.7488
+vn 0.5346 -0.3304 -0.7779
+vn 0.8026 -0.1256 0.5831
+vn -0.3066 -0.1256 0.9435
+vn -0.9921 -0.1256 -0.0000
+vn -0.3066 -0.1256 -0.9435
+vn 0.8026 -0.1256 -0.5831
+vn 0.4089 0.6617 0.6284
+vn -0.4713 0.6617 0.5831
+vn -0.7002 0.6617 -0.2680
+vn 0.0385 0.6617 -0.7488
+vn 0.7240 0.6617 -0.1947
+vn 0.2680 0.9435 -0.1947
+vn 0.4911 0.7947 -0.3568
+vn 0.4089 0.6617 -0.6284
+vn -0.1024 0.9435 -0.3151
+vn -0.1876 0.7947 -0.5773
+vn -0.4713 0.6617 -0.5831
+vn -0.3313 0.9435 -0.0000
+vn -0.6071 0.7947 -0.0000
+vn -0.7002 0.6617 0.2680
+vn -0.1024 0.9435 0.3151
+vn -0.1876 0.7947 0.5773
+vn 0.0385 0.6617 0.7488
+vn 0.2680 0.9435 0.1947
+vn 0.4911 0.7947 0.3568
+vn 0.7240 0.6617 0.1947
+vn 0.8897 0.3304 -0.3151
+vn 0.7947 0.1876 -0.5773
+vn 0.5746 0.3304 -0.7488
+vn -0.0247 0.3304 -0.9435
+vn -0.3035 0.1876 -0.9342
+vn -0.5346 0.3304 -0.7779
+vn -0.9050 0.3304 -0.2680
+vn -0.9822 0.1876 -0.0000
+vn -0.9050 0.3304 0.2680
+vn -0.5346 0.3304 0.7779
+vn -0.3035 0.1876 0.9342
+vn -0.0247 0.3304 0.9435
+vn 0.5746 0.3304 0.7488
+vn 0.7947 0.1876 0.5773
+vn 0.8897 0.3304 0.3151
+vn 0.3066 0.1256 -0.9435
+vn 0.3035 -0.1876 -0.9342
+vn 0.0247 -0.3304 -0.9435
+vn -0.8026 0.1256 -0.5831
+vn -0.7947 -0.1876 -0.5773
+vn -0.8897 -0.3304 -0.3151
+vn -0.8026 0.1256 0.5831
+vn -0.7947 -0.1876 0.5773
+vn -0.5746 -0.3304 0.7488
+vn 0.3066 0.1256 0.9435
+vn 0.3035 -0.1876 0.9342
+vn 0.5346 -0.3304 0.7779
+vn 0.9921 0.1256 -0.0000
+vn 0.9822 -0.1876 -0.0000
+vn 0.9050 -0.3304 -0.2680
+vn 0.4713 -0.6617 -0.5831
+vn 0.1876 -0.7947 -0.5773
+vn -0.0385 -0.6617 -0.7488
+vn -0.4089 -0.6617 -0.6284
+vn -0.4911 -0.7947 -0.3568
+vn -0.7240 -0.6617 -0.1947
+vn -0.7240 -0.6617 0.1947
+vn -0.4911 -0.7947 0.3568
+vn -0.4089 -0.6617 0.6284
+vn 0.7002 -0.6617 -0.2680
+vn 0.6071 -0.7947 -0.0000
+vn 0.3313 -0.9435 -0.0000
+vn -0.0385 -0.6617 0.7488
+vn 0.1876 -0.7947 0.5773
+vn 0.4713 -0.6617 0.5831
+vt 0.181819 0.000000
+vt 0.227273 0.078731
+vt 0.136365 0.078731
+vt 0.272728 0.157461
+vt 0.318182 0.078731
+vt 0.363637 0.157461
+vt 0.909091 0.000000
+vt 0.954545 0.078731
+vt 0.863636 0.078731
+vt 0.727273 0.000000
+vt 0.772727 0.078731
+vt 0.681818 0.078731
+vt 0.545455 0.000000
+vt 0.590909 0.078731
+vt 0.500000 0.078731
+vt 0.318182 0.236191
+vt 0.090910 0.157461
+vt 0.181819 0.157461
+vt 0.136365 0.236191
+vt 0.818182 0.157461
+vt 0.909091 0.157461
+vt 0.863636 0.236191
+vt 0.636364 0.157461
+vt 0.727273 0.157461
+vt 0.681818 0.236191
+vt 0.454546 0.157461
+vt 0.545455 0.157461
+vt 0.500000 0.236191
+vt 0.227273 0.236191
+vt 0.045455 0.236191
+vt 0.772727 0.236191
+vt 0.590909 0.236191
+vt 0.409092 0.236191
+vt 0.181819 0.314921
+vt 0.272728 0.314921
+vt 0.227273 0.393651
+vt 0.000000 0.314921
+vt 0.090910 0.314921
+vt 0.045455 0.393651
+vt 0.727273 0.314921
+vt 0.818182 0.314921
+vt 0.772727 0.393651
+vt 0.545455 0.314921
+vt 0.636364 0.314921
+vt 0.590909 0.393651
+vt 0.363637 0.314921
+vt 0.454546 0.314921
+vt 0.409092 0.393651
+vt 0.500000 0.393651
+vt 0.454546 0.472382
+vt 0.681818 0.393651
+vt 0.636364 0.472382
+vt 0.863636 0.393651
+vt 0.818182 0.472382
+vt 0.909091 0.314921
+vt 0.136365 0.393651
+vt 0.090910 0.472382
+vt 0.318182 0.393651
+vt 0.272728 0.472382
+vt 0.954545 0.236191
+vt 1.000000 0.157461
+vt 0.409092 0.078731
+vt 0.363637 0.000000
+s 0
+f 1/1/1 14/2/1 13/3/1
+f 2/4/2 14/5/2 16/6/2
+f 1/7/3 13/8/3 18/9/3
+f 1/10/4 18/11/4 20/12/4
+f 1/13/5 20/14/5 17/15/5
+f 2/4/6 16/6/6 23/16/6
+f 3/17/7 15/18/7 25/19/7
+f 4/20/8 19/21/8 27/22/8
+f 5/23/9 21/24/9 29/25/9
+f 6/26/10 22/27/10 31/28/10
+f 2/4/11 23/16/11 26/29/11
+f 3/17/12 25/19/12 28/30/12
+f 4/20/13 27/22/13 30/31/13
+f 5/23/14 29/25/14 32/32/14
+f 6/26/15 31/28/15 24/33/15
+f 7/34/16 33/35/16 38/36/16
+f 8/37/17 34/38/17 40/39/17
+f 9/40/18 35/41/18 41/42/18
+f 10/43/19 36/44/19 42/45/19
+f 11/46/20 37/47/20 39/48/20
+f 39/48/21 42/49/21 12/50/21
+f 39/48/22 37/47/22 42/49/22
+f 37/47/23 10/43/23 42/49/23
+f 42/45/24 41/51/24 12/52/24
+f 42/45/25 36/44/25 41/51/25
+f 36/44/26 9/40/26 41/51/26
+f 41/42/27 40/53/27 12/54/27
+f 41/42/28 35/41/28 40/53/28
+f 35/41/29 8/55/29 40/53/29
+f 40/39/30 38/56/30 12/57/30
+f 40/39/31 34/38/31 38/56/31
+f 34/38/32 7/34/32 38/56/32
+f 38/36/33 39/58/33 12/59/33
+f 38/36/34 33/35/34 39/58/34
+f 33/35/35 11/46/35 39/58/35
+f 24/33/36 37/47/36 11/46/36
+f 24/33/37 31/28/37 37/47/37
+f 31/28/38 10/43/38 37/47/38
+f 32/32/39 36/44/39 10/43/39
+f 32/32/40 29/25/40 36/44/40
+f 29/25/41 9/40/41 36/44/41
+f 30/31/42 35/41/42 9/40/42
+f 30/31/43 27/22/43 35/41/43
+f 27/22/44 8/55/44 35/41/44
+f 28/30/45 34/38/45 8/37/45
+f 28/30/46 25/19/46 34/38/46
+f 25/19/47 7/34/47 34/38/47
+f 26/29/48 33/35/48 7/34/48
+f 26/29/49 23/16/49 33/35/49
+f 23/16/50 11/46/50 33/35/50
+f 31/28/51 32/32/51 10/43/51
+f 31/28/52 22/27/52 32/32/52
+f 22/27/53 5/23/53 32/32/53
+f 29/25/54 30/31/54 9/40/54
+f 29/25/55 21/24/55 30/31/55
+f 21/24/56 4/20/56 30/31/56
+f 27/22/57 28/60/57 8/55/57
+f 27/22/58 19/21/58 28/60/58
+f 19/21/59 3/61/59 28/60/59
+f 25/19/60 26/29/60 7/34/60
+f 25/19/61 15/18/61 26/29/61
+f 15/18/62 2/4/62 26/29/62
+f 23/16/63 24/33/63 11/46/63
+f 23/16/64 16/6/64 24/33/64
+f 16/6/65 6/26/65 24/33/65
+f 17/15/66 22/27/66 6/26/66
+f 17/15/67 20/14/67 22/27/67
+f 20/14/68 5/23/68 22/27/68
+f 20/12/69 21/24/69 5/23/69
+f 20/12/70 18/11/70 21/24/70
+f 18/11/71 4/20/71 21/24/71
+f 18/9/72 19/21/72 4/20/72
+f 18/9/73 13/8/73 19/21/73
+f 13/8/74 3/61/74 19/21/74
+f 16/6/75 17/62/75 6/26/75
+f 16/6/76 14/5/76 17/62/76
+f 14/5/77 1/63/77 17/62/77
+f 13/3/78 15/18/78 3/17/78
+f 13/3/79 14/2/79 15/18/79
+f 14/2/80 2/4/80 15/18/80
diff --git a/resources/quad_fs.vert b/resources/quad_fs.vert
new file mode 100644
index 0000000..1e00e98
--- /dev/null
+++ b/resources/quad_fs.vert
@@ -0,0 +1,20 @@
+#version 330 core
+
+layout(location = 0) in vec2 pos;
+layout(location = 1) in vec2 uv;
+
+out vec2 UV;
+
+uniform mat4 MVP;
+
+void main() {
+
+ gl_Position =
+ vec4( pos.x, pos.y, 0, 1);
+ UV = uv;
+ //vec4(pos.x, 1.0, pos.y, 1.0);
+
+ //fragColor.x = gl_Position.x;
+ //fragColor.y = gl_Position.y;
+ //fragColor.z = gl_Position.z;
+}
diff --git a/resources/simpl.frag b/resources/simpl.frag
new file mode 100644
index 0000000..7265d38
--- /dev/null
+++ b/resources/simpl.frag
@@ -0,0 +1,27 @@
+#version 330 core
+
+// Ouput data
+//in vec2 UV;
+in vec3 FragmentPos;
+in vec3 Normal;
+out vec3 color;
+
+uniform sampler2D textureSampler;
+
+void main() {
+ vec3 light_color_ambient = vec3(0.55, 0.55, 1.0);
+ vec3 light_color_diffuse = vec3(1.0, 0.98, 0.84);
+
+ vec3 lightpos = vec3(7, 65, 10);
+
+ float ambient_strength = 0.45;
+ vec3 ambient = ambient_strength * light_color_ambient;
+
+ vec3 norm = -normalize(Normal);
+ vec3 light_dir = normalize(lightpos - FragmentPos);
+
+ float diff = max(dot(norm, light_dir), 0.0);
+ vec3 diffuse = diff * light_color_diffuse;
+ color = (ambient + diffuse) * vec3(1,0,1);
+ //color = (ambient + diffuse) * FragmentPos;
+}
diff --git a/resources/simpl.vert b/resources/simpl.vert
new file mode 100644
index 0000000..a4f06cc
--- /dev/null
+++ b/resources/simpl.vert
@@ -0,0 +1,22 @@
+#version 330 core
+
+// Input vertex data, different for all executions of this shader.
+layout(location = 0) in vec3 vertexPosition_modelspace;
+//layout(location = 1) in vec2 vertexUV;
+layout(location = 2) in vec3 vNorm;
+
+//out vec2 UV;
+out vec3 FragmentPos;
+out vec3 Normal;
+
+uniform mat4 MVP;
+uniform mat4 modelPosition;
+
+void main() {
+
+ gl_Position = MVP * vec4(vertexPosition_modelspace, 1);
+
+ //UV = vertexUV;
+ FragmentPos = vec3(modelPosition[3][0], modelPosition[3][1], modelPosition[3][2]);//vec3(modelPosition * vec4(vertexPosition_modelspace,1));
+ Normal = vNorm;
+}
diff --git a/resources/suzanne.obj b/resources/suzanne.obj
new file mode 100644
index 0000000..5f3e0ae
--- /dev/null
+++ b/resources/suzanne.obj
@@ -0,0 +1,1530 @@
+####
+#
+# OBJ File Generated by Meshlab
+#
+####
+# Object suzanne.obj
+#
+# Vertices: 507
+# Faces: 500
+#
+####
+vn 0.744549 -0.641131 0.186007
+v -2.056562 1.415748 4.869517
+vn -0.744549 -0.641135 0.185990
+v -2.931562 1.415748 4.869517
+vn 0.593552 -0.495629 0.634073
+v -1.994062 1.345436 4.791392
+vn -0.593552 -0.495628 0.634073
+v -2.994062 1.345436 4.791392
+vn 0.726064 -0.489782 0.482643
+v -1.947187 1.306373 4.682017
+vn -0.726065 -0.489782 0.482643
+v -3.040937 1.306373 4.682017
+vn 0.198563 -0.855598 0.478042
+v -2.142500 1.228248 4.721080
+vn -0.198565 -0.855598 0.478042
+v -2.845625 1.228248 4.721080
+vn 0.091223 -0.725621 0.682021
+v -2.142500 1.282936 4.822642
+vn -0.091225 -0.725621 0.682021
+v -2.845625 1.282936 4.822642
+vn 0.046116 -0.973171 0.225414
+v -2.142500 1.384498 4.885142
+vn -0.046117 -0.973172 0.225411
+v -2.845625 1.384498 4.885142
+vn -0.656055 -0.697111 0.289186
+v -2.220625 1.415748 4.900767
+vn 0.656055 -0.697112 0.289182
+v -2.767500 1.415748 4.900767
+vn -0.440476 -0.506551 0.741207
+v -2.290937 1.345436 4.846080
+vn 0.440475 -0.506551 0.741207
+v -2.697187 1.345436 4.846080
+vn -0.463936 -0.713118 0.525573
+v -2.337812 1.306373 4.752330
+vn 0.463935 -0.713118 0.525573
+v -2.650312 1.306373 4.752330
+vn -0.809357 -0.119573 0.575016
+v -2.415937 1.493873 4.760142
+vn 0.809357 -0.119573 0.575016
+v -2.572187 1.493873 4.760142
+vn -0.660726 0.021820 0.750310
+v -2.353437 1.493873 4.846080
+vn 0.660725 0.021820 0.750311
+v -2.634687 1.493873 4.846080
+vn -0.955303 -0.046529 0.291944
+v -2.251875 1.493873 4.900767
+vn 0.955305 -0.046528 0.291938
+v -2.736250 1.493873 4.900767
+vn -0.676272 0.683287 0.275273
+v -2.220625 1.579811 4.900767
+vn 0.676273 0.683288 0.275267
+v -2.767500 1.579811 4.900767
+vn -0.418820 0.523547 0.741949
+v -2.290937 1.642311 4.846080
+vn 0.418818 0.523547 0.741950
+v -2.697187 1.642311 4.846080
+vn -0.632962 0.520278 0.573297
+v -2.337812 1.689186 4.752330
+vn 0.632962 0.520279 0.573297
+v -2.650312 1.689186 4.752330
+vn -0.032385 0.843750 0.535759
+v -2.142500 1.767311 4.721080
+vn 0.032383 0.843750 0.535759
+v -2.845625 1.767311 4.721080
+vn 0.135725 0.712196 0.688735
+v -2.142500 1.704811 4.822642
+vn -0.135726 0.712195 0.688736
+v -2.845625 1.704811 4.822642
+vn 0.000631 0.976783 0.214230
+v -2.142500 1.611061 4.885142
+vn -0.000633 0.976784 0.214226
+v -2.845625 1.611061 4.885142
+vn 0.701855 0.695741 0.152787
+v -2.056562 1.579811 4.869517
+vn -0.701855 0.695744 0.152777
+v -2.931562 1.579811 4.869517
+vn 0.608004 0.463823 0.644360
+v -1.994062 1.642311 4.791392
+vn -0.608005 0.463822 0.644359
+v -2.994062 1.642311 4.791392
+vn 0.578414 0.637318 0.509179
+v -1.947187 1.689186 4.682017
+vn -0.578415 0.637317 0.509179
+v -3.040937 1.689186 4.682017
+vn 0.863645 0.100108 0.494060
+v -1.869062 1.493873 4.666392
+vn -0.863645 0.100108 0.494060
+v -3.119062 1.493873 4.666392
+vn 0.783218 -0.021833 0.621364
+v -1.931562 1.493873 4.775767
+vn -0.783218 -0.021833 0.621364
+v -3.056562 1.493873 4.775767
+vn 0.987715 0.020040 0.154978
+v -2.025312 1.493873 4.861705
+vn -0.987718 0.020040 0.154956
+v -2.962812 1.493873 4.861705
+vn 0.986294 -0.118289 0.115033
+v -2.017500 1.493873 4.877330
+vn -0.986297 -0.118290 0.115001
+v -2.970625 1.493873 4.877330
+vn 0.825852 0.552509 0.112707
+v -2.048750 1.587623 4.885142
+vn -0.825851 0.552515 0.112682
+v -2.939375 1.587623 4.885142
+vn 0.139749 0.980044 0.141363
+v -2.142500 1.626686 4.908580
+vn -0.139749 0.980045 0.141357
+v -2.845625 1.626686 4.908580
+vn -0.599263 0.769389 0.221189
+v -2.228437 1.587623 4.924205
+vn 0.599265 0.769390 0.221181
+v -2.759687 1.587623 4.924205
+vn -0.968075 0.109759 0.225353
+v -2.267500 1.493873 4.924205
+vn 0.968078 0.109758 0.225340
+v -2.720625 1.493873 4.924205
+vn -0.748936 -0.624746 0.220879
+v -2.228437 1.407936 4.924205
+vn 0.748939 -0.624746 0.220868
+v -2.759687 1.407936 4.924205
+vn 0.189796 -0.003576 0.981817
+v -2.142500 1.493873 4.932017
+vn -0.189796 -0.003576 0.981817
+v -2.845625 1.493873 4.932017
+vn -0.085221 -0.982491 0.165674
+v -2.142500 1.368873 4.908580
+vn 0.085221 -0.982493 0.165668
+v -2.845625 1.368873 4.908580
+vn 0.648157 -0.754514 0.102961
+v -2.048750 1.407936 4.885142
+vn -0.648155 -0.754518 0.102946
+v -2.939375 1.407936 4.885142
+vn -0.000000 0.999601 0.028245
+v -2.494062 1.681373 4.846080
+vn -0.000000 -0.018779 0.999824
+v -2.494062 1.603248 4.924205
+vn -0.000000 -0.032743 0.999464
+v -2.494062 0.571998 4.838267
+vn 0.000000 -0.756086 0.654472
+v -2.494062 0.931373 4.885142
+vn -0.000001 0.782774 0.622306
+v -2.494062 1.064186 4.900767
+vn 0.000000 -0.811665 0.584123
+v -2.494062 0.478248 4.822642
+vn 0.000000 0.810772 0.585362
+v -2.494062 1.657936 4.705455
+vn 0.000000 0.614191 0.789158
+v -2.494062 1.821998 4.674205
+vn 0.000000 0.799040 -0.601277
+v -2.494062 2.150123 3.557017
+vn 0.000000 0.142262 -0.989829
+v -2.494062 1.814186 3.252330
+vn 0.000000 -0.386661 -0.922222
+v -2.494062 1.321998 3.275767
+vn 0.000000 -0.966535 -0.256536
+v -2.494062 0.868873 3.752330
+vn 0.887333 -0.441670 0.132545
+v -2.290937 1.064186 4.666392
+vn -0.887334 -0.441667 0.132546
+v -2.697187 1.064186 4.666392
+vn 0.959259 0.242257 0.145376
+v -2.181562 0.814186 4.674205
+vn -0.959259 0.242256 0.145374
+v -2.806562 0.814186 4.674205
+vn 0.981339 0.088384 0.170768
+v -2.142500 0.556373 4.674205
+vn -0.981339 0.088385 0.170770
+v -2.845625 0.556373 4.674205
+vn 0.941440 -0.247448 0.229044
+v -2.126875 0.361061 4.635142
+vn -0.941438 -0.247453 0.229043
+v -2.861250 0.361061 4.635142
+vn 0.443961 -0.878842 0.174746
+v -2.165937 0.306373 4.627330
+vn -0.443960 -0.878843 0.174745
+v -2.822187 0.306373 4.627330
+vn 0.143554 -0.975951 0.164049
+v -2.314375 0.282936 4.658580
+vn -0.143554 -0.975951 0.164049
+v -2.673750 0.282936 4.658580
+vn 0.000000 -0.982151 0.188096
+v -2.494062 0.267311 4.682017
+vn 0.381482 -0.898015 0.219182
+v -2.056562 1.111061 4.635142
+vn -0.381481 -0.898016 0.219181
+v -2.931562 1.111061 4.635142
+vn 0.623678 -0.776036 0.093775
+v -1.861250 1.212623 4.642955
+vn -0.623678 -0.776036 0.093775
+v -3.126875 1.212623 4.642955
+vn 0.850917 -0.515866 0.099115
+v -1.665937 1.400123 4.549205
+vn -0.850918 -0.515864 0.099115
+v -3.322187 1.400123 4.549205
+vn 0.931249 0.287483 0.223893
+v -1.634687 1.681373 4.697642
+vn -0.931249 0.287485 0.223893
+v -3.353437 1.681373 4.697642
+vn 0.508880 0.835177 0.208616
+v -1.783125 1.736061 4.728892
+vn -0.508880 0.835177 0.208616
+v -3.205000 1.736061 4.728892
+vn 0.580300 0.798739 0.158960
+v -2.001875 1.853248 4.791392
+vn -0.580300 0.798738 0.158961
+v -2.986250 1.853248 4.791392
+vn 0.319891 0.918776 0.231344
+v -2.173750 2.009498 4.838267
+vn -0.319891 0.918776 0.231344
+v -2.814375 2.009498 4.838267
+vn -0.629913 0.759084 0.164320
+v -2.337812 1.970436 4.861705
+vn 0.629912 0.759085 0.164321
+v -2.650312 1.970436 4.861705
+vn -0.805357 0.573938 0.148310
+v -2.431562 1.743873 4.853892
+vn 0.805356 0.573939 0.148311
+v -2.556562 1.743873 4.853892
+vn 0.229229 -0.223676 0.947324
+v -2.330000 1.665748 4.877330
+vn -0.229230 -0.223676 0.947324
+v -2.658125 1.665748 4.877330
+vn -0.042742 -0.171659 0.984229
+v -2.369062 1.556373 4.869517
+vn 0.042743 -0.171659 0.984229
+v -2.619062 1.556373 4.869517
+vn -0.095146 -0.340371 0.935465
+v -2.290937 1.345436 4.846080
+vn 0.095146 -0.340371 0.935465
+v -2.697187 1.345436 4.846080
+vn 0.277124 -0.471622 0.837123
+v -2.119062 1.267311 4.807017
+vn -0.277122 -0.471622 0.837124
+v -2.869062 1.267311 4.807017
+vn 0.454068 -0.358653 0.815592
+v -2.001875 1.314186 4.775767
+vn -0.454068 -0.358651 0.815593
+v -2.986250 1.314186 4.775767
+vn 0.420506 -0.193062 0.886511
+v -1.869062 1.439186 4.752330
+vn -0.420507 -0.193062 0.886511
+v -3.119062 1.439186 4.752330
+vn 0.339980 -0.203723 0.918102
+v -1.853437 1.548561 4.752330
+vn -0.339978 -0.203723 0.918102
+v -3.134687 1.548561 4.752330
+vn 0.293708 -0.159744 0.942453
+v -1.892500 1.626686 4.767955
+vn -0.293706 -0.159747 0.942453
+v -3.095625 1.626686 4.767955
+vn 0.169830 -0.011826 0.985403
+v -2.064375 1.689186 4.822642
+vn -0.169829 -0.011827 0.985403
+v -2.923750 1.689186 4.822642
+vn 0.198639 -0.085172 0.976365
+v -2.244062 1.720436 4.861705
+vn -0.198639 -0.085171 0.976365
+v -2.744062 1.720436 4.861705
+vn 0.000000 -0.226739 0.973956
+v -2.494062 0.486061 4.838267
+vn 0.208739 -0.289570 0.934118
+v -2.384687 0.532936 4.838267
+vn -0.208741 -0.289571 0.934118
+v -2.603437 0.532936 4.838267
+vn 0.019890 -0.331221 0.943344
+v -2.376875 0.415748 4.814830
+vn -0.019892 -0.331221 0.943344
+v -2.611250 0.415748 4.814830
+vn -0.069727 -0.355688 0.932000
+v -2.431562 0.368873 4.799205
+vn 0.069726 -0.355688 0.932000
+v -2.556562 0.368873 4.799205
+vn 0.000000 -0.134023 0.990978
+v -2.494062 0.361061 4.791392
+vn -0.000005 0.713994 0.700152
+v -2.494062 1.056373 4.853892
+vn -0.000002 0.736985 0.675910
+v -2.494062 1.111061 4.846080
+vn 0.694082 0.165340 0.700652
+v -2.392500 1.103248 4.846080
+vn -0.694079 0.165336 0.700656
+v -2.595625 1.103248 4.846080
+vn 0.812713 -0.275017 0.513676
+v -2.369062 1.025123 4.853892
+vn -0.812710 -0.275019 0.513679
+v -2.619062 1.025123 4.853892
+vn 0.417795 -0.228653 0.879298
+v -2.408125 0.962623 4.846080
+vn -0.417793 -0.228653 0.879299
+v -2.580000 0.962623 4.846080
+vn 0.317106 -0.511441 0.798669
+v -2.095625 1.204811 4.775767
+vn -0.317105 -0.511441 0.798669
+v -2.892500 1.204811 4.775767
+vn 0.430282 -0.426643 0.795509
+v -1.876875 1.306373 4.728892
+vn -0.430281 -0.426643 0.795509
+v -3.111250 1.306373 4.728892
+vn 0.524900 -0.304432 0.794859
+v -1.767500 1.454811 4.705455
+vn -0.524900 -0.304431 0.794860
+v -3.220625 1.454811 4.705455
+vn 0.416202 -0.250431 0.874106
+v -1.751875 1.626686 4.760142
+vn -0.416202 -0.250430 0.874106
+v -3.236250 1.626686 4.760142
+vn 0.329807 -0.157403 0.930834
+v -1.806562 1.665748 4.830455
+vn -0.329805 -0.157402 0.930835
+v -3.181562 1.665748 4.830455
+vn 0.324233 -0.003486 0.945971
+v -2.056562 1.798561 4.900767
+vn -0.324232 -0.003488 0.945971
+v -2.931562 1.798561 4.900767
+vn 0.261828 -0.052976 0.963660
+v -2.181562 1.892311 4.939830
+vn -0.261827 -0.052977 0.963660
+v -2.806562 1.892311 4.939830
+vn 0.104751 0.085932 0.990779
+v -2.290937 1.868873 4.955455
+vn -0.104752 0.085933 0.990779
+v -2.697187 1.868873 4.955455
+vn -0.314788 0.090835 0.944806
+v -2.392500 1.681373 4.947642
+vn 0.314786 0.090834 0.944806
+v -2.595625 1.681373 4.947642
+vn 0.141702 -0.305627 0.941548
+v -2.369062 1.150123 4.916392
+vn -0.141701 -0.305628 0.941548
+v -2.619062 1.150123 4.916392
+vn 0.494873 0.079293 0.865340
+v -2.283125 0.806373 4.814830
+vn -0.494873 0.079293 0.865340
+v -2.705000 0.806373 4.814830
+vn 0.570964 -0.019941 0.820733
+v -2.244062 0.548561 4.791392
+vn -0.570963 -0.019943 0.820734
+v -2.744062 0.548561 4.791392
+vn 0.580696 -0.193698 0.790742
+v -2.228437 0.431373 4.767955
+vn -0.580694 -0.193699 0.790743
+v -2.759687 0.431373 4.767955
+vn 0.393891 -0.505580 0.767619
+v -2.259687 0.337623 4.736705
+vn -0.393891 -0.505580 0.767619
+v -2.728437 0.337623 4.736705
+vn 0.165815 -0.755257 0.634108
+v -2.330000 0.321998 4.736705
+vn -0.165815 -0.755256 0.634108
+v -2.658125 0.321998 4.736705
+vn 0.000000 -0.783642 0.621213
+v -2.494062 0.306373 4.744517
+vn 0.000000 -0.124146 0.992264
+v -2.494062 1.298561 4.830455
+vn 0.000000 -0.208426 0.978038
+v -2.494062 1.462623 4.869517
+vn 0.169503 0.069874 0.983050
+v -2.165937 1.728248 4.846080
+vn -0.169503 0.069875 0.983050
+v -2.822187 1.728248 4.846080
+vn -0.374568 -0.272458 0.886265
+v -2.330000 1.392311 4.853892
+vn 0.374570 -0.272460 0.886264
+v -2.658125 1.392311 4.853892
+vn -0.217567 -0.206485 0.953954
+v -2.361250 1.462623 4.861705
+vn 0.217571 -0.206487 0.953953
+v -2.626875 1.462623 4.861705
+vn 0.134944 -0.042751 0.989931
+v -2.376875 0.564186 4.838267
+vn -0.134944 -0.042752 0.989931
+v -2.611250 0.564186 4.838267
+vn 0.151117 0.005755 0.988499
+v -2.415937 0.806373 4.853892
+vn -0.151117 0.005755 0.988499
+v -2.572187 0.806373 4.853892
+vn -0.000000 -0.003623 0.999993
+v -2.494062 0.806373 4.853892
+vn 0.000001 -0.761950 0.647635
+v -2.494062 0.923561 4.846080
+vn 0.570966 -0.761970 0.305613
+v -2.400312 0.978248 4.885142
+vn -0.570964 -0.761970 0.305616
+v -2.587812 0.978248 4.885142
+vn 0.922647 -0.276599 0.268729
+v -2.361250 1.025123 4.900767
